final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 10:51
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Feixes 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 0 × 15 = 0 | 1 × 15 = 15 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 15 | |
| Combinació | Pts | Feixes 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Feixes 1
0 zones
0 pts
Equus Asinus societas
0 zones
0 pts