final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 09:36
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Si ho sé | Betània Patmos 2 |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 0 × 2 = 0 | 2 × 2 = 4 |
| Flora marca marró caiguda | 20 | 1 × 20 = 20 | 0 × 20 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 20 | 4 | |
| Combinació | Pts | Si ho sé | Betània Patmos 2 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Si ho sé
0 zones
0 pts
Betània Patmos 2
0 zones
0 pts