final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 09:51
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | LOS PITUFINOS | ESPARDENYA |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 7 | |
| Combinació | Pts | LOS PITUFINOS | ESPARDENYA |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LOS PITUFINOS
0 zones
0 pts
ESPARDENYA
0 zones
0 pts