final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 08:06
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | NuBot Lobato | FEDAC Omega Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 0 × 2 = 0 | 4 × 2 = 8 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 8 | |
| Combinació | Pts | NuBot Lobato | FEDAC Omega Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 4 × 25 = 100 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 100 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
NuBot Lobato
0 zones
0 pts
FEDAC Omega Wolvineers
0 zones
0 pts