final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 09:45
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Tung Tung Team | A6 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 0 × 15 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 15 | 60 | |
| Combinació | Pts | Tung Tung Team | A6 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Tung Tung Team
0 zones
0 pts
A6
0 zones
0 pts