final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 11:00
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Hamelin Vector | Feixes 3 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 0 × 15 = 0 | 1 × 15 = 15 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 15 | |
| Combinació | Pts | Hamelin Vector | Feixes 3 |
|---|---|---|---|
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 3 × 25 = 75 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 75 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Hamelin Vector
0 zones
0 pts
Feixes 3
0 zones
0 pts