final_2026 — Camp: 8 (2c) — 30/05/2026 10:00
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Feixes 1 | Adrogajan |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 2 × 7 = 14 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 14 | |
| Combinació | Pts | Feixes 1 | Adrogajan |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Feixes 1
0 zones
0 pts
Adrogajan
0 zones
0 pts