final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 08:12
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Hamelin Vector | ESPARDENYA |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 40 | |
| Combinació | Pts | Hamelin Vector | ESPARDENYA |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Hamelin Vector
0 zones
0 pts
ESPARDENYA
0 zones
0 pts