final_2026 — Camp: 1 (1b) — 30/05/2026 14:26
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | THE SWAGGY CHICKENS | NUB-WEB05 |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 120 | |
| Combinació | Pts | THE SWAGGY CHICKENS | NUB-WEB05 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
THE SWAGGY CHICKENS
0 zones
0 pts
NUB-WEB05
0 zones
0 pts