final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 07:45
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | FEDAC Stars Wolvineers | iOsferic - Mr ROBOTENCS |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 8 × 5 = 40 | 0 × 5 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 6 × 7 = 42 |
| Subtotal ubicacions | 40 | 42 | |
| Combinació | Pts | FEDAC Stars Wolvineers | iOsferic - Mr ROBOTENCS |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
FEDAC Stars Wolvineers
0 zones
0 pts
iOsferic - Mr ROBOTENCS
0 zones
0 pts