final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 13:39
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | MRUA | Si ho sé |
|---|---|---|---|
| Flora marca marró caiguda | 20 | 2 × 20 = 40 | 0 × 20 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 40 | 0 | |
| Combinació | Pts | MRUA | Si ho sé |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
MRUA
0 zones
0 pts
Si ho sé
0 zones
0 pts