final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 10:30
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ECO-TEAM | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 0 | |
| Combinació | Pts | ECO-TEAM | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 25 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ECO-TEAM
0 zones
0 pts
ALT F4
0 zones
0 pts