final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 08:33
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | A6 | MRUA |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 0 × 2 = 0 | 1 × 2 = 2 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 0 × 15 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 15 | 2 | |
| Combinació | Pts | A6 | MRUA |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
A6
0 zones
0 pts
MRUA
0 zones
0 pts