final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 09:09
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | Vedruna Palamós | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 2 × 40 = 80 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 80 | |
| Combinació | Pts | Vedruna Palamós | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Vedruna Palamós
0 zones
0 pts
ALT F4
0 zones
0 pts