final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 09:06
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | HONEY QUEENS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Flora refugi caiguda | 2 | 0 × 2 = 0 | 2 × 2 = 4 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 7 | 4 | |
| Combinació | Pts | HONEY QUEENS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
HONEY QUEENS
0 zones
0 pts
ELS CASTORS
0 zones
0 pts