final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 07:30
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | THE SWAGGY CHICKENS |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 0 × 5 = 0 | 2 × 5 = 10 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 10 | |
| Combinació | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | THE SWAGGY CHICKENS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 100 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ELS XIPIRONS INFORMÀTICS
0 zones
0 pts
THE SWAGGY CHICKENS
0 zones
0 pts