final_2026 — Camp: 2 (2b) — 30/05/2026 14:57
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | NUB-WEB05 | HONEY QUEENS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 0 × 15 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 30 | 60 | |
| Combinació | Pts | NUB-WEB05 | HONEY QUEENS |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
NUB-WEB05
0 zones
0 pts
HONEY QUEENS
0 zones
0 pts