final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 13:09
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | NIKÉ | LEGurb |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 1 × 5 = 5 | 0 × 5 = 0 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 0 × 15 = 0 | 1 × 15 = 15 |
| Subtotal ubicacions | 5 | 15 | |
| Combinació | Pts | NIKÉ | LEGurb |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
NIKÉ
0 zones
0 pts
LEGurb
0 zones
0 pts