final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 08:36
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Quantum Bots | Feixes 1 |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 2 × 5 = 10 | 0 × 5 = 0 |
| Flora refugi caiguda | 2 | 0 × 2 = 0 | 1 × 2 = 2 |
| Subtotal ubicacions | 10 | 2 | |
| Combinació | Pts | Quantum Bots | Feixes 1 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Quantum Bots
0 zones
0 pts
Feixes 1
0 zones
0 pts