final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 07:48
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | iOsferic - PROTECTORS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 0 × 5 = 0 | 3 × 5 = 15 |
| Flora refugi caiguda | 2 | 2 × 2 = 4 | 0 × 2 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 4 | 15 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - PROTECTORS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 2 × 25 = 50 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - PROTECTORS
0 zones
0 pts
ELS CASTORS
0 zones
0 pts