final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 11:18
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Si ho sé | NuBot Lobato |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 2 × 5 = 10 | 0 × 5 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 2 × 40 = 80 |
| Subtotal ubicacions | 10 | 80 | |
| Combinació | Pts | Si ho sé | NuBot Lobato |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Si ho sé
0 zones
0 pts
NuBot Lobato
0 zones
0 pts