final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 13:51
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | 123 | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 3 × 7 = 21 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 21 | |
| Combinació | Pts | 123 | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
123
0 zones
0 pts
Payasos Justicieros
0 zones
0 pts