final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 09:48
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Hamelin Vector | Mercè 1 |
|---|---|---|---|
| Flora marca marró dreta | 40 | 2 × 40 = 80 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 80 | 60 | |
| Combinació | Pts | Hamelin Vector | Mercè 1 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Hamelin Vector
0 zones
0 pts
Mercè 1
0 zones
0 pts